|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A1 |
Plot Size | 0.000 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 0 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A11 |
Plot Size | 713.730 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A21 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A2 |
Plot Size | 677.970 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A12 |
Plot Size | 747.880 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A22 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A3 |
Plot Size | 712.110 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A12A |
Plot Size | 782.020 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A23 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A4 |
Plot Size | 746.260 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A14 |
Plot Size | 1601.070 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A24 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A5 |
Plot Size | 780.408 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A15 |
Plot Size | 239.840 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 10.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A25 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A6 |
Plot Size | 543.013 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A16 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A26 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 10.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A7 |
Plot Size | 577.150 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A17 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A27 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 10.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A8 |
Plot Size | 611.300 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A18 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A28 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 10.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A9 |
Plot Size | 645.440 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A19 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A29 |
Plot Size | Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 205.08 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 10.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A10 |
Plot Size | 679.590 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | AS PER DM. |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
|
|
Shiv Valley Sector 1 |
Plot Number | A20 |
Plot Size | 166.660 Sq.Yrd. |
Plot Dimension | 25*60 |
Rate Per Sq.Yard | XXXXXX |
PLC (%) | 0.00 |
Total Cost (Rs.) | XXXXXXXXX |
Status | Booked |
Remarks | |
| |